帳號
密碼
 
本會相關新聞-即時更新!
台生中心研究報告更新
更新網站、資料建構中
編輯室小啟第一篇
 
載入中...
 
電子郵件:
 
 
 
 
 
 
      首頁加入我們
 
  • 招募會員
  • 捐款方式
  • 捐款徵信
捐款項目
捐款期間
人數
總金額
惠來遺址專案 2003-10-04起 14 ﹩290,930
雲林聯盟人事費 2003-10-04起 1 ﹩90,000
購置公務車 2003-10-04起 1 ﹩600,000
白海豚保育基金 2003-10-04起 3 ﹩2,000
環境調查工讀專職 2003-10-04起 2 ﹩55,000
台中市行道樹調查 2003-10-04起 1 ﹩10,000
迎接湖山八色鳥演唱會 2003-10-04起 3 ﹩50,000
季刊捐款 2003-10-04起 5 ﹩130,000
專案助理人事費 2003-10-04起 6 ﹩555,000
雲林生態保育聯盟專任人員 2003-10-04起 1 ﹩360,000
NGOs全國大會 2003-10-04起 1 ﹩2,000
中部專案助理經費 2003-10-04起 81 ﹩674,900
環境苦行 2003-10-04~2006-10-31 271 ﹩1,373,978
一般捐款 2003-10-04起 469 ﹩2,985,247
       
 
∣ 共 29 條資訊 ∣ 分 2 頁 ∣ 第 2 頁 ∣ 首頁<<上頁下頁>>頁尾 
 
將本文收入書籤: MyShare HemiDemi Del.icio.us Baidu furl Google Bookmarks Yahoo! My Web technorati AddThis Social Bookmark Button  
Copyright c 2009 台灣生態學會 All Rights Reserved.│電話:04-2632-8001 #17054│傳真:04-26530021│433 台中縣沙鹿鎮中棲路200號