捐款徵信


捐款項目 捐款期間 人數 總金額
2020年4月份捐款明細 2020-04-01 ~ 2020-04-30 9 $16100
2020年3月份捐款明細 2020-03-01 ~ 2020-03-31 12 $28600
2020年2月份捐款明細 2020-02-01 ~ 2020-02-29 12 $15100
2020年1月份捐款明細 2020-01-01 ~ 2020-01-31 12 $82100
2020年5月份捐款明細 2020-05-01 ~ 2020-05-30 13 $25920
2020年6月份捐款明細 2020-06-01 ~ 2020-06-30 11 $11100
2020年7月份捐款明細 2020-07-01 ~ 2020-07-31 9 $9100
2020年8月份捐款明細 2020-08-01 ~ 2020-08-31 7 $5100
2020年9月份捐款明細 2020-09-01 ~ 2020-09-30 9 $8100
2020年10月份捐款明細 2020-10-01 ~ 2020-10-31 18 $49400
2019年12月份捐款明細 2019-12-01 ~ 2019-12-31 15 $132981
2019年11月份捐款明細 2019-11-01 ~ 2019-11-30 12 $38100
2019年10月份捐款明細 2019-10-01 ~ 2019-10-31 21 $55600
2019年9月份捐款明細 2019-09-01 ~ 2019-09-30 13 $11700
2019年8月份捐款明細 2019-08-01 ~ 2018-08-31 14 $20100
2019年7月份捐款明細 2019-07-01 ~ 2019-07-31 10 $10100
2019年6月份捐款明細 2019-06-01 ~ 2019-06-30 10 $8100
2019年5月份捐款明細 2019-05-01 ~ 2019-05-31 10 $12100
2019年4月份捐款明細 2019-04-01 ~ 2019-05-01 12 $14100
2019年3月份捐款明細 2019-03-01 ~ 2019-03-31 15 $26216
2019年2月份捐款明細 2019-02-01 ~ 2019-02-28 9 $21800
2019年1月份捐款明細 2019-01-01 ~ 2019-01-31 16 $26660
2018年12月份捐款明細 2018-12-01 ~ 2018-12-31 11 $22100
2018年11月份捐款明細 2018-11-01 ~ 2018-11-30 15 $132100
2018年10月份捐款明細 2018-10-01 ~ 2018-10-31 10 $28400
2018年9月份捐款明細 2018-09-01 ~ 2018-09-30 16 $36800
2018年8月份捐款明細 2018-08-01 ~ 2018-08-31 12 $20900
2018年7月份捐款明細 2018-07-01 ~ 2018-07-31 11 $11100
2018年6月份捐款明細 2018-06-01 ~ 2018-06-30 11 $32100
2018年5月份捐款明細 2018-05-01 ~ 2018-05-31 10 $21100
2018年4月份捐款明細 2018-04-01 ~ 2018-04-30 13 $22600
2018年3月份捐款明細 2018-03-01 ~ 2018-03-31 11 $8400
2018年2月份捐款明細 2018-02-01 ~ 2018-02-28 10 $8100
2018年1月份捐款明細 2018-01-01 ~ 2018-01-31 12 $14600
2017年12月份捐款明細 2017-12-01 ~ 2017-12-31 14 $33300
2017年11月份捐款明細 2017-11-01 ~ 2017-11-30 12 $8300
2017年10月份捐款明細 2017-10-01 ~ 2017-10-31 23 $336400
2017年9月份捐款明細 2017-09-01 ~ 2017-09-30 13 $26300
2017年8月份捐款明細 2017-08-01 ~ 2017-08-31 11 $9000
2017年7月份捐款明細 2017-07-01 ~ 2017-07-31 13 $52000
2017年6月份捐款明細 2017-06-01 ~ 2017-06-30 10 $16000
2017年5月份捐款明細 2017-05-01 ~ 2017-05-31 11 $8600
2017年4月份捐款明細 2017-04-01 ~ 2017-04-30 12 $25150
2017年3月份捐款明細 2017-03-01 ~ 2017-03-31 11 $10145
2017年2月份捐款明細 2017-02-01 ~ 2017-02-28 11 $11600
2017年1月份捐款明細 2017-01-01 ~ 2017-01-31 11 $17900
2016年12月份捐款明細 2016-12-01 ~ 2016-12-31 13 $107000
2016年11月份捐款明細 2016-11-01 ~ 2016-11-30 12 $27000
2016年10月份捐款明細 2016-10-01 ~ 2016-10-31 19 $241700
2016年9月份捐款明細 2016-09-01 ~ 2016-09-30 12 $8300
2016年8月份捐款明細 2016-08-01 ~ 2016-08-31 12 $8500
2016年7月份捐款明細 2016-07-01 ~ 2016-07-31 16 $19520
2016年6月份捐款明細 2016-06-01 ~ 2016-06-30 13 $8800
2016年5月份捐款明細 2016-05-01 ~ 2016-05-31 18 $44125
2016年4月份捐款明細 2016-04-01 ~ 2016-04-30 15 $13100
2016年3月份捐款明細 2016-03-01 ~ 2016-03-31 14 $11800
2016年2月份捐款明細 2016-02-01 ~ 2016-02-29 14 $10000
2016年1月份捐款明細 2016-01-01 ~ 2016-01-31 16 $11300
2015年12月份捐款明細 2015-12-01 ~ 2015-12-31 22 $244300
2015年11月份捐款明細 2015-11-01 ~ 2015-11-30 16 $15700
2015年10月份捐款明細 2015-10-01 ~ 2015-10-31 21 $18600
2015年9月份捐款明細 2015-09-01 ~ 2015-09-30 24 $93812
2015年8月份捐款明細 2015-08-01 ~ 2015-08-31 26 $70133
2015年7月份捐款明細 2015-07-01 ~ 2015-07-31 30 $352954
2015年6月份捐款明細 2015-06-01 ~ 2015-06-30 18 $43100
2015年5月份捐款明細 2015-05-01 ~ 2015-05-31 30 $42852
2015年4月份捐款明細 2015-04-01 ~ 2015-04-30 18 $13000
2015年3月份捐款明細 2015-03-01 ~ 2015-03-31 22 $110040
2015年2月份捐款明細 2015-02-01 ~ 2015-02-28 21 $84000
2015年1月份捐款明細 2015-01-01 ~ 2015-01-31 27 $93200
2014年12月份捐款明細 2014-12-01 ~ 2014-12-31 20 $152450
2014年11月份捐款明細 2014-11-01 ~ 2014-11-30 20 $52135
2014年10月份捐款明細 2014-10-01 ~ 2014-10-31 20 $145800
2014年9月份捐款明細 2014-10-01 ~ 2014-10-31 20 $12100
2014年8月份捐款明細 2014-08-01 ~ 2014-08-31 20 $183800
2014年7月份捐款明細 2014-07-01 ~ 2014-07-31 20 $99800
2014年6月份捐款明細 2014-06-01 ~ 2014-06-30 20 $81100
2014年5月份捐款明細 2014-05-01 ~ 2014-05-31 20 $36000
2014年4月份捐款明細 2014-04-01 ~ 2014-04-30 20 $170350
2014年3月份捐款明細 2014-03-01 ~ 2014-03-31 20 $119500
2014年2月份捐款明細 2014-02-01 ~ 2014-02-28 20 $11500
2014年1月份捐款明細 2014-01-01 ~ 2014-01-31 20 $13100
2013年12月份捐款明細 2013-12-01 ~ 2013-12-31 20 $106500
2013年11月份捐款明細 2013-11-01 ~ 2013-11-30 31 $115800
2013年10月份捐款明細 2013-10-01 ~ 2013-10-31 34 $137070
2013年9月份捐款明細 2013-09-01 ~ 2013-09-30 33 $599900
2013年8月份捐款明細 2013-08-01 ~ 2013-08-31 29 $617663
2013年7月份捐款明細 2013-07-01 ~ 2013-07-31 27 $104295
2013年6月份捐款明細 2013-06-01 ~ 2013-06-30 25 $88090
2013年5月份捐款明細 2013-05-01 ~ 2013-05-31 23 $27740
2013年4月份捐款明細 2013-04-01 ~ 2013-04-30 24 $113500
2013年3月份捐款明細 2013-03-01 ~ 2013-03-31 25 $93090
2013年2月份捐款明細 2013-02-01 ~ 2013-02-28 36 $95915
2013年1月份捐款明細 2013-01-01 ~ 2013-01-31 22 $267211
2012年12月份捐款明細 2012-12-01 ~ 2012-12-31 4 $27734
2012年11月份捐款明細 2012-11-01 ~ 2012-11-30 19 $31700
2012年10月份捐款明細 2012-10-01 ~ 2012-10-31 26 $73100
2012年9月份捐款明細 2012-09-01 ~ 2012-09-30 37 $430500
2012年8月份捐款明細 2012-08-01 ~ 2012-08-31 26 $154954
2012年7月份捐款明細 2012-07-01 ~ 2012-07-31 19 $12800
2012年6月份捐款明細 2012-06-01 ~ 2012-06-30 19 $11700
2012年5月份捐款明細 2012-05-01 ~ 2012-05-31 38 $52550
2012年4月份捐款明細 2012-04-01 ~ 2012-04-30 16 $18500
2012年3月份捐款明細 2012-03-01 ~ 2012-03-31 17 $9800
2012年2月份捐款明細 2012-02-01 ~ 2012-02-29 13 $60900
2012年1月份捐款明細 2012-01-01 ~ 2012-01-31 24 $67700
2011年12月份捐款明細 2011-12-01 ~ 2011-12-31 30 $289100
2011年11月份捐款明細 2011-11-01 ~ 2011-11-30 17 $19400
2011年10月份捐款明細 2011-10-01 ~ 2011-10-31 18 $21590
2011年9月份捐款明細 2011-09-01 ~ 2011-09-30 24 $403900
2011年8月份捐款明細 2011-08-01 ~ 2011-08-31 19 $212243
2011年7月份捐款明細 2011-07-01 ~ 2011-07-31 18 $23000
2011年6月份捐款明細 2011-06-01 ~ 2011-06-30 4 $12400
2011年5月份捐款明細 2011-05-01 ~ 2011-05-31 15 $8500
2011年4月份捐款明細 2011-04-01 ~ 2011-04-30 19 $36533
2011年3月份捐款明細 2011-03-01 ~ 2011-03-31 23 $39150
2011年2月份捐款明細 2011-02-01 ~ 2011-02-28 19 $51260
2011年1月份捐款明細 2011-01-01 ~ 2011-01-31 22 $48150
2011年11月份捐款明細 2011-11-01 ~ 2011-11-30 31 $99935
2011年9月份捐款明細 2011-09-01 ~ 2011-09-30 26 $439200
2010年12月份捐款明細 2010-12-01 ~ 2010-12-31 30 $130682
2010年10月份捐款明細 2010-10-01 ~ 2010-10-31 24 $84400
2010年8月份捐款明細 2010-08-01 ~ 2010-08-31 35 $158426
2010年7月份捐款明細 2010-07-01 ~ 2010-07-31 22 $67100
2010年6月份捐款明細 2010-06-01 ~ 2010-06-30 21 $100690
2010年5月份捐款明細 2010-05-01 ~ 2010-05-31 25 $68920
~一般捐款 2009-01-01 ~ 2009-12-31 66 $358505
中部專案助理經費 2009-01-01 ~ 2009-12-31 5 $26000
惠來遺址專案 2009-01-01 ~ 2009-12-31 2 $76000
台北工作站專案秘書人事費 ~ 1 $396901
~台北工作站專案秘書差旅費 ~ 1 $6000
~獎助學金 ~ 1 $30000
~楠溪動態樣區 ~ 1 $6000
~媽祖魚專案 ~ 2 $89833
~<<尋找一座島>>助印費 2009-01-01 ~ 2009-12-31 20 $110005
~陳界良研究計畫 ~ 1 $96000
~大肚山 2009-01-01 ~ 2009-12-31 4 $14000
~高美濕地活動車資 2009-01-01 ~ 2009-12-31 2 $46000
~一般捐款 2008-01-01 ~ 2008-12-31 128 $823873
~中部專案助理經費 2008-01-01 ~ 2008-12-31 14 $130600
~專案助理人事費 2008-01-01 ~ 2008-12-31 2 $270000
~環境調查工讀專職 ~ 1 $30000
~惠來遺址專案 2008-01-01 ~ 2008-12-31 12 $214930
~季刊推廣郵費 ~ 1 $60000
~環境議題研究獎助學金 ~ 1 $180000
~2007環境苦行途中捐款 2007-01-01 ~ 2007-12-31 17 $61200
~一般捐款 2007-01-01 ~ 2007-12-31 103 $505798
~環境苦行 2007-01-01 ~ 2007-12-31 44 $191500
~中部專案助理經費 2007-01-01 ~ 2007-12-31 36 $340900
~專案助理人事費 2007-01-01 ~ 2007-12-31 3 $255000
~季刊捐款 ~ 1 $80000
~環境調查工讀專職 ~ 1 $25000
~白海豚保育基金 2007-01-01 ~ 2007-12-31 3 $2000
~購置公務車 ~ 1 $600000
~雲林聯盟人事費 ~ 1 $90000
~一般捐款 2006-01-01 ~ 2006-12-31 103 $752247
~環境苦行 2006-01-01 ~ 2006-12-31 221 $1182377
~中部專案助理經費 2006-01-01 ~ 2006-12-31 26 $177400
NGOs全國大會 ~ 1 $2000
雲林生態保育聯盟專任人員 ~ 1 $360000
~專案助理人事費 2006-01-01 ~ 2006-12-31 1 $30000
~季刊捐款 2006-01-01 ~ 2006-12-31 4 $50000
~迎接湖山八色鳥演唱會 2006-01-01 ~ 2006-12-31 3 $50000
~台中市行道樹調查 ~ 1 $10000
~一般捐款 2005-01-01 ~ 2005-12-31 67 $397952